何気なく日常的に使っている電気は、私たちの生活に必要不可欠なエネルギーのひとつです。
そんな毎月かかる電気代の一部から、世の中で支援を必要とする方々を継続的に支援をしていくために、
HTBエナジーが窓口となって、「お客さまと支援先」を結ぶ、「お客さまと提携先パートナー」を結ぶ、
そんな思いで『MUSUBIプロジェクト』を立ち上げました。
すでに寄付をはじめている方も、検討している方も、一歩踏み出せずにいる方も、
このプロジェクトをきっかけに、“子どもたちに手を差し伸べることで輝く未来をつくりだす”
『MUSUBI』の機会が生まれることを願っています。
ふたつの手の重なりは支援を受ける子どもと、その成長を見守る大人の愛情・信頼・慈悲の想いをイメージしています。
これからの企業に求められる要素のグローバル性は、カラー・デザイン展開での多様性を、また、子どもと大人の手のひらの重なりで、世代を超えたサステナビリティを表現しました。
私たち大人が、子どもたちに手を差し伸べることで輝く未来をつくりだす、そのような意志の表れでもあります。
電気の料金単価は地域電力会社さまと同等となります。
「MUSUBI プロジェクト」は、ご契約いただいたお客さまからMUSUBI料金※ の4.5%相当をお預りし、
HTB エナジーが提携するパートナーに送金させて頂きます。
寄付者はお客さまとなります。
みなさまが支援したいパートナーをお選び頂き、毎月の寄付で継続的な支援へとつながります。
※MUSUBI 料金とは:電気代金と預り金を合計した総称となり、MUSUBIプロジェクトオリジナルの料金設定となります。
(燃料費調整額は2019年10月の金額で算出)
※
お支払い金額は地域電力会社とは同一料金と なります。
預り金の合計金額が支援団体に寄付されます。
※以下に記載の単価表は税込み表示です
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 976.97円 | 46.03円 | 1023.00円 |
40A | 1302.62円 | 61.38円 | 1364.00円 |
50A | 1628.28円 | 76.72円 | 1705.00円 |
60A | 1953.93円 | 92.07円 | 2046.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 22.90円 | 1.08円 | 23.98円 |
120kWh超過280kWhまで | 28.91円 | 1.36円 | 30.27円 |
280kWh超過 | 32.46円 | 1.53円 | 33.99円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 945.45円 | 44.55円 | 990.00円 |
40A | 1260.60円 | 59.40円 | 1320.00円 |
50A | 1575.75円 | 74.25円 | 1650.00円 |
60A | 1890.90円 | 89.10円 | 1980.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 17.74円 | 0.84円 | 18.58円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.19円 | 1.14円 | 25.33円 |
300kWh超過 | 27.96円 | 1.32円 | 29.28円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 819.39円 | 38.61円 | 858.00円 |
40A | 1092.52円 | 51.48円 | 1144.00円 |
50A | 1365.65円 | 64.35円 | 1430.00円 |
60A | 1638.78円 | 77.22円 | 1716.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 18.99円 | 0.89円 | 19.88円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.29円 | 1.19円 | 26.48円 |
300kWh超過 | 29.19円 | 1.38円 | 30.57円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 819.39円 | 38.61円 | 858.00円 |
40A | 1092.52円 | 51.48円 | 1144.00円 |
50A | 1365.65円 | 64.35円 | 1430.00円 |
60A | 1638.78円 | 77.22円 | 1716.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 20.12円 | 0.95円 | 21.07円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.39円 | 1.15円 | 25.54円 |
300kWh超過 | 27.21円 | 1.28円 | 28.49円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 693.33円 | 32.67円 | 726.00円 |
40A | 924.44円 | 43.56円 | 968.00円 |
50A | 1155.55円 | 54.45円 | 1210.00円 |
60A | 1386.66円 | 65.34円 | 1452.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 17.05円 | 0.80円 | 17.85円 |
120kWh超過300kWhまで | 20.76円 | 0.98円 | 21.74円 |
300kWh超過 | 22.39円 | 1.06円 | 23.45円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の15kWhまで | 325.67円 | 15.35円 | 341.02円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
15kWh超過120kWhまで | 19.41円 | 0.91円 | 20.32円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.64円 | 1.16円 | 25.80円 |
300kWh超過 | 27.97円 | 1.32円 | 29.29円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の15kWhまで | 322.19円 | 15.18円 | 337.37円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
15kWh超過120kWhまで | 19.85円 | 0.94円 | 20.79円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.23円 | 1.24円 | 27.47円 |
300kWh超過 | 28.26円 | 1.33円 | 29.59円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の11kWhまで | 392.89円 | 18.51円 | 411.40円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
11kWh超過120kWhまで | 19.45円 | 0.92円 | 20.37円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.78円 | 1.21円 | 26.99円 |
300kWh超過 | 29.13円 | 1.37円 | 30.50円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 850.91円 | 40.09円 | 891.00円 |
40A | 1134.54円 | 53.46円 | 1188.00円 |
50A | 1418.18円 | 66.82円 | 1485.00円 |
60A | 1701.81円 | 80.19円 | 1782.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 16.67円 | 0.79円 | 17.46円 |
120kWh超過300kWhまで | 22.02円 | 1.04円 | 23.06円 |
300kWh超過 | 24.89円 | 1.17円 | 26.06円 |
2004年に設立された、日本発祥の国際医療NGOです。
海外では、ミャンマー・カンボジア・ラオスなどアジア諸国において無償で子どもの診療・手術を実施し、その数は年間約34,000件に上ります。
小児がん等の非感染症疾患による死亡減少への貢献が認められ、国際連合より「2020 United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases Award 」を日本で唯一受賞しました。
国内では、小児がんのお子様がいるご家族の外出サポートや離島・僻地への医療者派遣、自然災害や感染症拡大時の緊急救援を実施しています。
東日本大震災では450人を超える医療従事者を現地に派遣し石巻に開設したクリニックを3年間運営した他、2020年よりは新型コロナウイルス感染症のクラスター機関30か所以上へ医療チームを派遣。
また「#マスクを医療従事者に」プロジェクトを行い、クラウドファンディングで1万5千人の方から1億5千万円以上のご支援をいただき、200万枚以上のマスクを約700の医療機関に配布いたしました。
※2024年10月度請求時点。
※金額はご契約いただいているお客さまの総計です。
世界各国で、経済的・社会的な理由により学校に通えない子どもたちのために、無料で通える学校を作り、各国の現実に応じた学ぶ機会を子どもたちに提供します。
本団体とは、プロジェクト型で寄付金を集めて参ります。本団体を通して建設された学校(幼稚園・小学校・中学校)には電気が通っていないため、寄付金を集めて校舎へ電気を灯します。
本団体を通して建設された学校(幼稚園・小学校・中学校)には電気が通っていないため、寄付金を集めて校舎へ電気を灯します。
※第一弾プロジェクトとして予定しておりました、H.I.S.が建設したゴッチャン小学校への電気を灯す計画につきまして、学校と村の方々が協力しあい電気が点灯いたしました。そのため寄付金で集まった金額で、別の学校へ電気を灯して参ります。