一般のご家庭・商店・事業所などのお客さまの、
豊かな暮らしの為に、たのしく、おトクなプランをお届けします。
※以下に記載の単価表は税込み表示です
※エリアのタブは横スクロールできます。
料金分類 | 北海道電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 682.00円 | 668.36円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.98円 | 23.50円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.27円 | 29.67円 |
280kWh超過 | 33.99円 | 33.31円 |
料金分類 | 北海道電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 1023.00円 | 961.62円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.98円 | 22.54円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.27円 | 28.46円 |
280kWh超過 | 33.99円 | 31.96円 |
料金分類 | 北海道電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1364.00円 | 1254.88円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.98円 | 22.07円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.27円 | 27.85円 |
280kWh超過 | 33.99円 | 31.27円 |
料金分類 | 北海道電力 ※2019年11月の単価 |
プライム50 北海道 プライム60 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1705.00円 | 852.50円 |
60A | 2046.00円 | 1023.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.98円 | 26.95円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.27円 | |
280kWh超過 | 33.99円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
基本料金 | 単位/1契約 |
30A | 1943.70円 |
40A | 2591.60円 |
50A | 3239.50円 |
60A | 3887.40円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
最初の120kWhまで | 22.78円 |
120kWh超過280kWhまで | 28.77円 |
280kWh超過 | 32.30円 |
料金分類 | 北海道電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 341.00円 | 313.72円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.05円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 27.83円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 31.26円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 976.97円 | 46.03円 | 1023.00円 |
40A | 1302.62円 | 61.38円 | 1364.00円 |
50A | 1628.28円 | 76.72円 | 1705.00円 |
60A | 1953.93円 | 92.07円 | 2046.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 22.89円 | 1.08円 | 23.97円 |
120kWh超過280kWhまで | 28.90円 | 1.36円 | 30.26円 |
280kWh超過 | 32.45円 | 1.53円 | 33.98円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 660.00円 | 646.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 18.21円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.82円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 28.69円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 990.00円 | 940.50円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.66円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.07円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.82円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1320.00円 | 1240.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.47円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 23.82円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.52円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年11月の単価 |
プライム50 東北 プライム60 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1650.00円 | 825.00円 |
60A | 1980.00円 | 990.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 23.54円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | |
300kWh超過 | 29.28円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
基本料金 | 単位/1契約 |
30A | 1881.00円 |
40A | 2508.00円 |
50A | 3135.00円 |
60A | 3762.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
最初の120kWhまで | 17.66円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.07円 |
300kWh超過 | 27.83円 |
時間帯区分 | 時間帯 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 冬季ピーク | 16時~18時 | |
夏季ピーク | 10時~17時 | ||
その他季ピーク | |||
オフピーク | 冬季 | 8時~16時、18時~22時 | |
夏季・その他季 | 8時~10時、17時~22時 | ||
夜間 | 22時~翌朝8時 |
区分 | 単位 | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム |
ぜんぶでんき | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 主開閉器契約 | 10kVAまで | 1契約 | 1,980円00銭 | 1kWにつき286円00銭 |
上記をこえる | 1kVA | 440円00銭 | 実量契約 | 10kWまで | 1契約 | 2,711円50銭 |
上記をこえる | 1kW | 605円00銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 冬季ピーク | 1kWh | 43円14銭 | 40円98銭 |
夏季ピーク | 1kWh | 43円14銭 | 40円98銭 | ||
その他季ピーク | 1kWh | 39円22銭 | 37円26銭 | ||
オフピーク | 1kWh | 26円73銭 | 26円73銭 | ||
夜間 | 1kWh | 11円43銭 | 11円43銭 |
料金分類 | 東北電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 330.00円 | 303.60円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.09円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 23.30円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 26.93円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 945.45円 | 44.55円 | 990.00円 |
40A | 1260.60円 | 59.40円 | 1320.00円 |
50A | 1575.75円 | 74.25円 | 1650.00円 |
60A | 1890.90円 | 89.10円 | 1980.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 17.74円 | 0.84円 | 18.58円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.19円 | 1.14円 | 25.33円 |
300kWh超過 | 27.96円 | 1.32円 | 29.28円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 572.00円 | 560.56円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 19.48円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.95円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.96円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 858.00円 | 815.10円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.89円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.16円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.04円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1144.00円 | 1052.48円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 24.37円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 28.13円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
プライム50 東京 プライム60 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1430.00円 | 715.00円 |
60A | 1716.00円 | 858.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 23.54円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | |
300kWh超過 | 30.57円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
基本料金 | 単位/1契約 |
30A | 1630.20円 |
40A | 2173.60円 |
50A | 2717.00円 |
60A | 3260.40円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
最初の120kWhまで | 18.80円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.08円 |
300kWh超過 | 28.96円 |
季節 | 夏季 | 7月1日~9月30日 |
---|---|---|
他季 | 10月1日~6月30日 | |
時間帯 | 昼間 | 10時~17時 |
朝晩 | 7時~10時 と 17時~23時 | |
夜間 | 23時~7時 |
区分 | 東京電力EP 電化上手 |
ぜんぶでんき 東京 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | |||||
6kVA以下 | 1契約 | 1320.00円 | 1kW | 286.00円 | |
6kVA超過 | 1契約 | 2200.00円 | |||
10kVA超過 | 1kVA | 286.00円 | |||
従量料金 | |||||
時間帯 | 単位/1kWh | ||||
昼間 | 夏季 | 39.44円 | 35.50円 | ||
他季 | 32.32円 | 29.09円 | |||
朝晩 | 26.49円 | 23.84円 | |||
夜間 | 12.48円 | 12.48円 | |||
その他 | |||||
最低月額料金 | 1契約 | 330.44円 | 1契約 | 330.44円 | |
料金分類 | 東京電力EP ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 286.00円 | 263.12円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 24.36円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 28.12円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 819.39円 | 38.61円 | 858.00円 |
40A | 1092.52円 | 51.48円 | 1144.00円 |
50A | 1365.65円 | 64.35円 | 1430.00円 |
60A | 1638.78円 | 77.22円 | 1716.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 18.99円 | 0.89円 | 19.88円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.29円 | 1.19円 | 26.48円 |
300kWh超過 | 29.19円 | 1.38円 | 30.57円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 572.00円 | 560.56円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.07円 | 20.65円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.54円 | 25.03円 |
300kWh超過 | 28.49円 | 27.92円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 858.00円 | 806.52円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.07円 | 19.81円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.54円 | 24.01円 |
300kWh超過 | 28.49円 | 26.79円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1144.00円 | 1052.48円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.07円 | 19.38円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.54円 | 23.50円 |
300kWh超過 | 28.49円 | 26.21円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2019年10月の単価 |
プライム50 中部 プライム60 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1430.00円 | 715.00円 |
60A | 1716.00円 | 858.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.07円 | 23.54円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.54円 | |
300kWh超過 | 28.49円 |
時間帯区分 | 平日 | 土曜・日曜・祝日(注) |
---|---|---|
昼間時間(デイタイム) | 9時~17時 | なし |
朝晩時間(ホームタイム) | 7時~9時 17時~23時 |
7時~23時 |
夜間時間(ナイトタイム) | 23時~翌朝7時 | 23時~翌朝7時 |
(注)土曜・日曜・祝日および1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30、12月31日
単位 | 料金(税込) | 中部電力ミライズ Eライフプラン |
ぜんぶでんき 中部 |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,540円00銭 | 1kWにつき286円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 1契約 | 2,200円00銭 | |||
11kVA以上の場合 | 1契約 | 2,200円00銭+286円00銭×(契約容量-10kVA) | |||
電力量料金 | 昼間時間(デイタイム) | 1kwh | 36円27銭 | 32円64銭 | |
朝晩時間(ホームタイム) | 1kwh | 25円91銭 | 23円32銭 | ||
夜間時間(ナイトタイム) | 1kwh | 13円70銭 | 13円70銭 | ||
割引 | マイコン型蓄熱機割引 | 機器の総容量1kVAにつき154円00銭割引 | 無し | ||
最低月額料金 | 1契約 | 355円30銭 | 355円30銭 | ||
オール電化割引 | 電気代の5% | 無し |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 286.00円 | 263.12円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 23.46円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 26.18円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 819.39円 | 38.61円 | 858.00円 |
40A | 1092.52円 | 51.48円 | 1144.00円 |
50A | 1365.65円 | 64.35円 | 1430.00円 |
60A | 1638.78円 | 77.22円 | 1716.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 20.09円 | 0.95円 | 21.04円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.36円 | 1.15円 | 25.51円 |
300kWh超過 | 27.18円 | 1.28円 | 28.46円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 484.00円 | 474.32円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.85円 | 17.49円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.74円 | 21.31円 |
300kWh超過 | 23.45円 | 22.98円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 726.00円 | 689.70円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.85円 | 16.96円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.74円 | 20.66円 |
300kWh超過 | 23.45円 | 22.28円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 968.00円 | 890.56円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.85円 | 16.42円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.74円 | 20.00円 |
300kWh超過 | 23.45円 | 21.57円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2019年11月の単価 |
プライム50 北陸 プライム60 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1210.00円 | 605.00円 |
60A | 1452.00円 | 726.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.85円 | 19.91円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.74円 | |
300kWh超過 | 23.45円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
基本料金 | 単位/1契約 |
30A | 1379.40円 |
40A | 1839.20円 |
50A | 2299.00円 |
60A | 2758.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
最初の120kWhまで | 16.92円 |
120kWh超過300kWhまで | 20.60円 |
300kWh超過 | 22.24円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 242.00円 | 222.64円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.41円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 19.99円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 21.56円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 693.33円 | 32.67円 | 726.00円 |
40A | 924.44円 | 43.56円 | 968.00円 |
50A | 1155.55円 | 54.45円 | 1210.00円 |
60A | 1386.66円 | 65.34円 | 1452.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 17.04円 | 0.80円 | 17.84円 |
120kWh超過300kWhまで | 20.75円 | 0.98円 | 21.73円 |
300kWh超過 | 22.39円 | 1.05円 | 23.44円 |
関西電力 ※2019年12月の単価 |
ウルトラ 関西 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.02円 | 基本料金 | 310.33円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
15kWh超過120kWhまで | 20.32円 | 最初の120kWhまで | 18.49円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.80円 | 120kWh超過300kWhまで | 23.47円 |
300kWh超過 | 29.29円 | 300kWh超過 | 26.65円 |
関西電力 ※2019年12月の単価 |
プライム 関西 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.02円 | 基本料金 | 170.51円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
15kWh超過120kWhまで | 20.32円 | 最初から一律 | 21.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.80円 | ||
300kWh超過 | 29.29円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
最低料金 | 単位/1契約 |
最初の15kWhまで | 325.92円 |
基本料金 | 単位/1契約 |
1契約につき | 2037.04円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
15kWh超過120kWhまで | 19.71円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.93円 |
300kWh超過 | 29.87円 |
時間帯区分 | 平日 (月曜日~金曜日) |
休日扱い日 (土曜・日曜・祝日等)(注) |
---|---|---|
昼間時間 | 10時~17時 | なし |
朝晩時間 | 7時~10時 17時~23時 |
7時~23時 |
夜間時間 | 23時~翌朝7時 | 23時~翌朝7時 |
(注)土曜・日曜・祝日および1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30、12月31日
単位 | 料金単価 | 関西電力 はぴeタイムプラン |
ぜんぶでんき 関西 |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 2,200円00銭 | 1kWにつき286円00銭 | |
10kWを超える1kWにつき | 1kW | 396円00銭 | |||
電力量料金 | 昼間時間(デイタイム) | 夏季 | 1kWh | 34円95銭 | 31円46銭 |
その他季 | 1kWh | 31円77銭 | 28円59銭 | ||
朝晩時間(リビングタイム) | 1kWh | 23円47銭 | 21円12銭 | ||
夜間時間(ナイトタイム) | 1kWh | 10円70銭 | 10円70銭 | ||
はぴeプラン割引 | 電気代の10% | 無し |
料金分類 | 関西電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 関西 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 396.00円 | 198.00円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.91円 | 15.95円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.12円 | 18.94円 |
300kWh超過 | 23.63円 | 19.35円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の15kWhまで | 325.66円 | 15.35円 | 341.01円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
15kWh超過120kWhまで | 19.40円 | 0.91円 | 20.31円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.55円 | 1.16円 | 25.71円 |
300kWh超過 | 27.41円 | 1.29円 | 28.70円 |
中国電力 ※2019年12月の単価 |
ウルトラ 中国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 基本料金 | 310.38円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
15kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 最初の120kWhまで | 19.13円 |
120kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 120kWh超過300kWhまで | 25.27円 |
300kWh超過 | 29.56円 | 300kWh超過 | 27.23円 |
中国電力 ※2019年12月の単価 |
プライム 中国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 基本料金 | 168.69円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
15kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 最初から一律 | 23.43円 |
120kWh超過300kWhまで | 27.44円 | ||
300kWh超過 | 29.56円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
最低料金 | 単位/1契約 |
最初の15kWhまで | 319.56円 |
基本料金 | 単位/1契約 |
1契約につき | 2037.04円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
15kWh超過120kWhまで | 19.69円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.04円 |
300kWh超過 | 28.05円 |
時間帯区分 | 時間帯 | |
---|---|---|
デイタイム | 10時~17時 | |
ファミリータイム | 8時~10時 17時~23時 |
|
ナイトタイム | 23時~翌朝8時 |
区分 | 単位 | 中国電力 ファミリータイム〔プランⅠ〕 |
ぜんぶでんき | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 1契約 | 2,200円00銭 | 1kWにつき286円00銭 | |
10kVA超過 | 1kVA | 407円00銭 | |||
電力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 32円35銭 | 27円50銭 |
その他季 | 1kWh | 27円54銭 | 23円41銭 | ||
ファミリータイム | 1kWh | 25円95銭 | 22円06銭 | ||
ナイトタイム | 1kWh | 13円26銭 | 12円60銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 418円00銭 | 418円00銭 | ||
電化住宅割引額 | 基本料金と電力量料金の合計の10% | 無し | |||
電化住宅割引上限額 | 1契約 | 3,300円00銭 |
料金分類 | 中国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 407.00円 | 374.44円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 18.07円 | 16.62円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.16円 | 22.22円 |
300kWh超過 | 26.03円 | 23.94円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の15kWhまで | 321.71円 | 15.16円 | 336.87円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
15kWh超過120kWhまで | 19.83円 | 0.93円 | 20.76円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.21円 | 1.23円 | 27.44円 |
300kWh超過 | 28.23円 | 1.33円 | 29.56円 |
四国電力 ※2019年12月の単価 |
ウルトラ 四国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 基本料金 | 386.72円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 最初の120kWhまで | 19.15円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 120kWh超過300kWhまで | 25.38円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 300kWh超過 | 28.68円 |
四国電力 ※2019年12月の単価 |
プライム 四国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 基本料金 | 205.70円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 最初から一律 | 23.54円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | ||
300kWh超過 | 30.50円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
最低料金 | 単位/1契約 |
最初の11kWhまで | 390.83円 |
基本料金 | 単位/1契約 |
1契約につき | 2037.04円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
11kWh超過95kWhまで | 19.35円 |
95kWh超過300kWhまで | 25.64円 |
300kWh超過 | 28.97円 |
時間帯区分 | 時間帯 | |
---|---|---|
昼間 | 7時~23時 | |
夜間 | 23時~翌日7時 |
季節区分 |
---|
夏季:7月1日~9月30日 |
その他季:10月1日~翌年6月30日 |
区分 | 単位 | 四国電力 季節別時間帯別電灯プラン |
ぜんぶでんき | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1) | 1契約につき最初の10kVAまで | 1,650円00銭 | 1kWにつき286円00銭 | ||
上記をこえる1kVAにつき | 506円00銭 | ||||
電力量料金(2) | 昼間 | 夏季 | 1kWhにつき | 32円56銭 | 29円30銭 |
その他季 | 1kWhにつき | 27円14銭 | 24円43銭 | ||
夜間 | 1kWhにつき | 11円24銭 | 11円24銭 | ||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額(3) | 機器容量1kVAにつき | ▲154円00銭 | 無し | ||
5時間通電機器割引額(4) | 機器容量1kVAにつき | ▲220円00銭 | 無し | ||
全電化住宅割引額 | 割引対象額((1)+(2)-(3)-(4))×10% | 無し |
料金分類 | 四国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 374.00円 | 344.08円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 16.97円 | 15.61円 |
120kWh超過300kWhまで | 22.50円 | 20.70円 |
300kWh超過 | 25.42円 | 23.38円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の11kWhまで | 392.89円 | 18.51円 | 411.40円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
11kWh超過120kWhまで | 19.45円 | 0.92円 | 20.37円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.78円 | 1.21円 | 26.99円 |
300kWh超過 | 29.13円 | 1.37円 | 30.50円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 594.00円 | 582.12円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 17.12円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 22.59円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 25.54円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 891.00円 | 837.54円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.41円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.68円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 24.50円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1188.00円 | 1092.96円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.06円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.22円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 23.98円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年11月の単価 |
プライム50 九州 プライム60 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1485.00円 | 742.50円 |
60A | 1782.00円 | 891.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 20.57円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | |
300kWh超過 | 26.06円 |
料金分類 | 3つのママトクプラン |
---|---|
基本料金 | 単位/1契約 |
30A | 1692.90円 |
40A | 2257.20円 |
50A | 2821.50円 |
60A | 3385.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh |
最初の120kWhまで | 16.58円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.90円 |
300kWh超過 | 24.75円 |
単位 | 料金(税込) | 九州電力 季時別電灯プラン |
ぜんぶでんき 九州 |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,210円00銭 | 1kWにつき297円00銭 |
7kVA~10kVAの場合 | 1契約 | 1,650円00銭 | |||
11kVA以上の場合 | 1契約 | 1,650円00銭+297円00銭×(契約容量-10kVA) | |||
電力量料金 | 昼間時間(デイタイム) | 夏季 | 1kWh | 34円78銭 | 33円04銭 |
その他季 | 1kWh | 28円92銭 | 27円47銭 | ||
朝晩時間(ホームタイム) | 1kWh | 23円24銭 | 22円08銭 | ||
夜間時間(ナイトタイム) | 1kWh | 11円89銭 | 11円89銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 446円79銭 | 446円79銭 |
料金分類 | 九州電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 297.00円 | 273.24円 |
