※地域によっては提供していないプランまたは、割引率が異なる場合がございます。
※エリアのタブは横スクロールできます。
料金分類 | 北海道電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ20 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 682.00円 | 668.36円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 23.50円 |
121kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 29.67円 |
281kWh超過 | 33.98円 | 33.31円 |
料金分類 | 北海道電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ30 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 1023.00円 | 961.62円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.54円 |
121kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 28.46円 |
281kWh超過 | 33.98円 | 31.96円 |
料金分類 | 北海道電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ40 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1364.00円 | 1254.88円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.07円 |
121kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 27.85円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 31.27円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 660.00円 | 646.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 18.21円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.82円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 28.69円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 990.00円 | 940.50円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.66円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.07円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.82円 |
料金分類 | 東北電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1320.00円 | 1240.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.47円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 23.82円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.52円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 572.00円 | 560.56円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 19.48円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.95円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.96円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 858.00円 | 815.10円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.89円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.16円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.04円 |
料金分類 | 東京電力EP ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1144.00円 | 1052.48円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 24.37円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 28.13円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2020年10月の単価 |
ウルトラ20 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 572.00円 | 560.56円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 20.65円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 25.03円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 27.92円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2020年10月の単価 |
ウルトラ30 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 858.00円 | 806.52円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.81円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 24.01円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 26.79円 |
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2020年10月の単価 |
ウルトラ40 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1144.00円 | 1052.48円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.38円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 23.50円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 26.21円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ20 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 484.00円 | 474.32円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 17.49円 |
121kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 21.31円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 22.98円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ30 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 726.00円 | 689.70円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.96円 |
121kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 20.66円 |
301kWh超過 | 23.44円 | 22.28円 |
料金分類 | 北陸電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ40 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 968.00円 | 890.56円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.42円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 20.00円 |
301kWh超過 | 23.44円 | 21.57円 |
関西電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ 関西 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 基本料金 | 310.33円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
16kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 最初の120kWhまで | 18.49円 |
121kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 121kWh超過300kWhまで | 23.47円 |
301kWh超過 | 28.70円 | 301kWh超過 | 26.65円 |
関西電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ 関西 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 基本料金 | 310.33円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
16kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 最初の120kWhまで | 18.49円 |
121kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 121kWh超過300kWhまで | 23.47円 |
301kWh超過 | 28.70円 | 301kWh超過 | 26.65円 |
関西電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ 関西 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 基本料金 | 310.33円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
16kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 最初の120kWhまで | 18.49円 |
121kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 120kWh超過300kWhまで | 23.47円 |
300kWh超過 | 29.29円 | 300kWh超過 | 26.65円 |
中国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ 中国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 基本料金 | 310.38円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
16kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 最初の120kWhまで | 19.13円 |
121kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 121kWh超過300kWhまで | 25.27円 |
301kWh超過 | 29.56円 | 301kWh超過 | 27.23円 |
中国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ 中国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 基本料金 | 310.38円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
16kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 最初の120kWhまで | 19.13円 |
121kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 120kWh超過300kWhまで | 25.27円 |
301kWh超過 | 29.56円 | 300kWh超過 | 27.23円 |
中国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラ 中国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 基本料金 | 310.38円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
16kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 最初の120kWhまで | 19.13円 |
121kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 121kWh超過300kWhまで | 25.27円 |
301kWh超過 | 29.56円 | 301kWh超過 | 27.23円 |
四国電力 ※2019年12月の単価 |
ウルトラ 四国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 基本料金 | 386.72円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 最初の120kWhまで | 19.15円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 120kWh超過300kWhまで | 25.38円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 300kWh超過 | 28.68円 |
四国電力 ※2019年12月の単価 |
ウルトラ 四国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 基本料金 | 386.72円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 最初の120kWhまで | 19.15円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 120kWh超過300kWhまで | 25.38円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 300kWh超過 | 28.68円 |
四国電力 ※2019年12月の単価 |
ウルトラ 四国 |
||
---|---|---|---|
基本料金 | |||
単位/1契約 | |||
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 基本料金 | 386.72円 |
従量料金 | |||
単位/1kWh | |||
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 最初の120kWhまで | 19.15円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 120kWh超過300kWhまで | 25.38円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 300kWh超過 | 28.68円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ20 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
20A | 594.00円 | 582.12円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 17.12円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 22.59円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 25.54円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ30 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 891.00円 | 837.54円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.41円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.68円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 24.50円 |
料金分類 | 九州電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ40 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1188.00円 | 1092.96円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.06円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.22円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 23.98円 |
料金分類 | 沖縄電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ 沖縄 |
---|---|---|
最低料金 | 単位/1契約 | |
最初の10kWhまで | 402.40円 | 390.33円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
10kWh超過120kWhまで | 22.95円 | 22.26円 |
120kWh超過300kWhまで | 28.49円 | 27.64円 |
300kWh超過 | 30.47円 | 29.56円 |
料金分類 | 沖縄電力 ※2019年10月の単価 |
ウルトラ 沖縄 |
---|---|---|
最低料金 | 単位/1契約 | |
最初の10kWhまで | 402.40円 | 390.33円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
10kWh超過120kWhまで | 22.95円 | 22.26円 |
120kWh超過300kWhまで | 28.49円 | 27.64円 |
300kWh超過 | 30.47円 | 29.56円 |
料金分類 | 沖縄電力 グッドバリュープラン ※2019年10月の単価 |
ウルトラ 沖縄 |
---|---|---|
最低料金 | 単位/1契約 | |
最初の10kWhまで | 402.40円 | 390.33円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
10kWh超過120kWhまで | 22.95円 | 22.26円 |
120kWh超過300kWhまで | 28.01円 | 27.64円 |
300kWh超過 | 29.34円 | 29.56円 |