何気なく日常的に使っている電気は、私たちの生活に必要不可欠なエネルギーのひとつです。
そんな毎月かかる電気代の一部から、世の中で支援を必要とする方々を継続的に支援をしていくために、
HTBエナジーが窓口となって、「お客さまと支援先」を結ぶ、「お客さまと提携先パートナー」を結ぶ、
そんな思いで『MUSUBIプロジェクト』を立ち上げました。
すでに寄付をはじめている方も、検討している方も、一歩踏み出せずにいる方も、
このプロジェクトをきっかけに、“子どもたちに手を差し伸べることで輝く未来をつくりだす”
『MUSUBI』の機会が生まれることを願っています。
ふたつの手の重なりは支援を受ける子どもと、その成長を見守る大人の愛情・信頼・慈悲の想いをイメージしています。
これからの企業に求められる要素のグローバル性は、カラー・デザイン展開での多様性を、また、子どもと大人の手のひらの重なりで、世代を超えたサステナビリティを表現しました。
私たち大人が、子どもたちに手を差し伸べることで輝く未来をつくりだす、そのような意志の表れでもあります。
電気の料金単価は地域電力会社さまと同等となります。
「MUSUBI プロジェクト」は、ご契約いただいたお客さまからMUSUBI料金※ の4.5%相当をお預りし、
HTB エナジーが提携するパートナーに送金させて頂きます。
寄付者はお客さまとなります。
みなさまが支援したいパートナーをお選び頂き、毎月の寄付で継続的な支援へとつながります。
※MUSUBI 料金とは:電気代金と預り金を合計した総称となり、MUSUBIプロジェクトオリジナルの料金設定となります。
(燃料費調整額は2019年10月の金額で算出)
※
お支払い金額は地域電力会社とは同一料金と なります。
預り金の合計金額が支援団体に寄付されます。
下記団体は、グループ会社である(株)エイチ・アイ・エスのスタディツアーデスクにご協力いただいている団体さまとなります。
旅を通して持続可能な世界を実現することを目指し、SDGsに関連した商品展開を広げています。
現地に行って体験することで、初めて世界の出来事が自分事になります。たくさんの可能性を持っている旅を通じて、多くの人に学びの原体験となる機会を作っています。
※以下に記載の単価表は税込み表示です
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 976.97円 | 46.03円 | 1023.00円 |
40A | 1302.62円 | 61.38円 | 1364.00円 |
50A | 1628.28円 | 76.72円 | 1705.00円 |
60A | 1953.93円 | 92.07円 | 2046.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 22.89円 | 1.08円 | 23.97円 |
120kWh超過280kWhまで | 28.90円 | 1.36円 | 30.26円 |
280kWh超過 | 32.45円 | 1.53円 | 33.98円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 945.45円 | 44.55円 | 990.00円 |
40A | 1260.60円 | 59.40円 | 1320.00円 |
50A | 1575.75円 | 74.25円 | 1650.00円 |
60A | 1890.90円 | 89.10円 | 1980.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 17.74円 | 0.84円 | 18.58円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.19円 | 1.14円 | 25.33円 |
300kWh超過 | 27.96円 | 1.32円 | 29.28円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 819.39円 | 38.61円 | 858.00円 |
40A | 1092.52円 | 51.48円 | 1144.00円 |
50A | 1365.65円 | 64.35円 | 1430.00円 |
60A | 1638.78円 | 77.22円 | 1716.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 18.99円 | 0.89円 | 19.88円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.29円 | 1.19円 | 26.48円 |
300kWh超過 | 29.19円 | 1.38円 | 30.57円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 819.39円 | 38.61円 | 858.00円 |
40A | 1092.52円 | 51.48円 | 1144.00円 |
50A | 1365.65円 | 64.35円 | 1430.00円 |
60A | 1638.78円 | 77.22円 | 1716.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 20.09円 | 0.95円 | 21.04円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.36円 | 1.15円 | 25.51円 |
300kWh超過 | 27.18円 | 1.28円 | 28.46円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 693.33円 | 32.67円 | 726.00円 |
40A | 924.44円 | 43.56円 | 968.00円 |
50A | 1155.55円 | 54.45円 | 1210.00円 |
60A | 1386.66円 | 65.34円 | 1452.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 17.04円 | 0.80円 | 17.84円 |
120kWh超過300kWhまで | 20.75円 | 0.98円 | 21.73円 |
300kWh超過 | 22.39円 | 1.05円 | 23.44円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の15kWhまで | 325.66円 | 15.35円 | 341.01円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
15kWh超過120kWhまで | 19.40円 | 0.91円 | 20.31円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.55円 | 1.16円 | 25.71円 |
300kWh超過 | 27.41円 | 1.29円 | 28.70円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の15kWhまで | 321.71円 | 15.16円 | 336.87円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
15kWh超過120kWhまで | 19.83円 | 0.93円 | 20.76円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.21円 | 1.23円 | 27.44円 |
300kWh超過 | 28.23円 | 1.33円 | 29.56円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
最低料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の11kWhまで | 392.89円 | 18.51円 | 411.40円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
11kWh超過120kWhまで | 19.45円 | 0.92円 | 20.37円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.78円 | 1.21円 | 26.99円 |
300kWh超過 | 29.13円 | 1.37円 | 30.50円 |
料金分類 | 単位/1契約 | ||
---|---|---|---|
基本料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
30A | 850.91円 | 40.09円 | 891.00円 |
40A | 1134.54円 | 53.46円 | 1188.00円 |
50A | 1418.18円 | 66.82円 | 1485.00円 |
60A | 1701.81円 | 80.19円 | 1782.00円 |
料金分類 | 単位/1kWh | ||
従量料金(内税) | 預り金(非課税) | 合計 | |
最初の120kWhまで | 16.67円 | 0.79円 | 17.46円 |
120kWh超過300kWhまで | 22.02円 | 1.04円 | 23.06円 |
300kWh超過 | 24.89円 | 1.17円 | 26.06円 |
本団体は、「子どもがだまされて売られてしまう問題」を根本的になくすために、2002年から2018年までカンボジアで、2012年からはインドで取り組みを行っています。
インドでは、サバイバー(人身売買被害者)に寄り添い自分の人生を取り戻せるように共に声をあげる活動と、人身売買ビジネスが成り立たないよう「社会の仕組みをつくる」活動の2つを軸に行っています。その活動を支援するために寄付を行います。
※2024年10月度請求時点。
※金額はご契約いただいているお客さまの総計です。
世界各国で、経済的・社会的な理由により学校に通えない子どもたちのために、無料で通える学校を作り、各国の現実に応じた学ぶ機会を子どもたちに提供します。
本団体とは、プロジェクト型で寄付金を集めて参ります。本団体を通して建設された学校(幼稚園・小学校・中学校)には電気が通っていないため、寄付金を集めて校舎へ電気を灯します。
※2024年10月度請求時点。
※金額はご契約いただいているお客さまの総計です。
本団体を通して建設された学校(幼稚園・小学校・中学校)には電気が通っていないため、寄付金を集めて校舎へ電気を灯します。
※第一弾プロジェクトとして予定しておりました、H.I.S.が建設したゴッチャン小学校への電気を灯す計画につきまして、学校と村の方々が協力しあい電気が点灯いたしました。そのため寄付金で集まった金額で、別の学校へ電気を灯して参ります。