当社はこれまでお客様にご満足いただけるサービスを目指し、企業努力を重ねてまいりましたが、昨今の慢性的な電力需給のひっ迫に伴う市場価格の高騰に加え、燃料価格の高騰、世界情勢の影響により、これまでの電気供給約款では、電力を安定的に供給することが困難な状況になっております。
そこで今回、電力市場価格の変動を適切に反映し、電力を安定的に供給することを目的とした「電源調達調整費」の導入を決定いたしました。何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、本約款変更に伴い、お客様に実施いただくお手続きはございません。
1電源調達調整費とは
【 1 】 従来の燃料費調整額に加え、当社の電力調達にかかる実際の費用(調達調整費)に応じて算出されます。
税込 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還元調整基準単価 | 7.70 | 5.50 | 5.50 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 3.85 |
追加調整基準単価 | 11.00 | 8.80 | 8.80 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.15 |
2調達調整費の算定方法
電源調達調整費(還元)
(JEPXエリアプライスの平均値×調達単価係数- 還元調整基準単価)×適用係数×適用期間補正係数×使用電力量(kWh)
電源調達調整費(追加)
(JEPXエリアプライスの平均値×調達単価係数 - 追加調整基準単価)×適用係数×適用期間補正係数×使用電力量(kWh)
※N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金 に適用される調達調整費は、N 月 1 日から N月末日までの期間に係る JEPX エ リアプライス平均値に基づき算定した調達単価によって算定するものとします。
32023年度 還元基準値および追加請求基準値
税込 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還元調整基準単価 | 7.70 | 5.50 | 5.50 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 3.85 |
追加調整基準単価 | 11.00 | 8.80 | 8.80 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.15 |
電源調達調整適用係数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
※ 調達単価係数、還元基準値および追加請求基準値の改定: 当社は、毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の 1 日時点において、調達単価係数、還元基 準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適 当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるもの といたします。
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
2月 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.29 |
3月 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.29 |
4月 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
5月 | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.24 |
6月 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
7月 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.29 |
8月 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.28 |
9月 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.32 |
10月 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.31 |
11月 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
12月 | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.27 |
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.12 | 1.11 | 1.01 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 1.06 | 1.11 | 1.11 |
2月 | 1.08 | 1.07 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.12 |
3月 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.20 |
4月 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.90 |
5月 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.03 | 0.96 | 0.98 |
6月 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 1.09 | 1.00 | 1.06 |
7月 | 1.16 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.11 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
8月 | 1.43 | 1.11 | 1.18 | 1.32 | 1.41 | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.26 |
9月 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.10 |
10月 | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.08 |
11月 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
12月 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
※2023年4月1日改訂
受付時間 10:00~18:00(土日祝 / 年末年始除く)
050-3852-1193
お電話の込み合う時間がございます。繋がらない場合は、恐れいりますがしばらくたってからお掛け直しください。