目安を見る
取次事業者:株式会社グランデータ
小売電気事業者:HTBエナジー株式会社
当社はこれまでお客様にご満足いただけるサービスを目指し、企業努力を重ねてまいりましたが、昨今の慢性的な電力需給のひっ迫に伴う市場価格の高騰に加え、燃料価格の高騰、世界情勢の影響により、これまでの電気供給約款では、電力を安定的に供給することが困難な状況になっております。
そこで今回、電力市場価格の変動を適切に反映し、電力を安定的に供給することを目的とした「電源調達調整費」の導入を決定いたしました。何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、本約款変更に伴い、お客様に実施いただくお手続きはございません。
1電源調達調整費とは
【 1 】 従来の燃料費調整額に加え、当社の電力調達にかかる実際の費用(調達調整費)に応じて算出されます。
2電源調達調整費の目安
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 11.00円 |
無し | 0.00円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 13.72円 |
無し | 0.00円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 16.98円 |
加算 | 0.80円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 20.86円 |
加算 | 1.97円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 22.90円 |
加算 | 2.58円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 26.77円 |
加算 | 3.74円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 24.61円 |
加算 | 3.09円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 22.81円 |
加算 | 2.55円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 20.72円 |
加算 | 1.93円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 23.99円 |
加算 | 2.91円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 27.34円 |
加算 | 3.91円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 29.48円 |
加算 | 4.55円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 10.46円 |
無し | 0.00円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 13.51円 |
加算 | 0.42円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 16.99円 |
加算 | 1.47円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 21.47円 |
加算 | 2.81円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 23.34円 |
加算 | 3.37円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 27.45円 |
加算 | 4.61円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 25.22円 |
加算 | 3.94円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 23.24円 |
加算 | 3.34円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 20.77円 |
加算 | 2.60円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 23.67円 |
加算 | 3.47円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 27.33円 |
加算 | 4.57円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 29.14円 |
加算 | 5.11円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 10.55円 |
無し | 0.00円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 13.67円 |
加算 | 0.47円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 17.41円 |
加算 | 1.59円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 21.85円 |
加算 | 2.93円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 23.97円 |
加算 | 3.56円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 28.63円 |
加算 | 4.96円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 27.78円 |
加算 | 4.70円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 26.37円 |
加算 | 4.28円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 24.35円 |
加算 | 3.68円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 27.50円 |
加算 | 4.62円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 31.90円 |
加算 | 5.94円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 33.21円 |
加算 | 6.33円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 11.37円 |
加算 | 0.11円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 15.66円 |
加算 | 1.40円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 19.76円 |
加算 | 2.63円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 23.50円 |
加算 | 3.75円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 24.26円 |
加算 | 3.98円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 26.61円 |
加算 | 4.68円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 24.31円 |
加算 | 3.99円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 22.12円 |
加算 | 3.34円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 20.06円 |
加算 | 2.72円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 22.64円 |
加算 | 3.49円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 26.46円 |
加算 | 4.64円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 28.57円 |
加算 | 5.27円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 11.28円 |
加算 | 0.08円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 15.66円 |
加算 | 1.40円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 19.34円 |
加算 | 2.50円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 22.94円 |
加算 | 3.58円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 23.21円 |
加算 | 3.66円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 25.79円 |
加算 | 4.44円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 23.48円 |
加算 | 3.74円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 21.73円 |
加算 | 3.22円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 19.67円 |
加算 | 2.60円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 22.05円 |
加算 | 3.32円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 25.02円 |
加算 | 4.21円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 26.37円 |
加算 | 4.61円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 11.27円 |
加算 | 0.08円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 15.65円 |
加算 | 1.40円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 19.03円 |
加算 | 2.41円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 22.64円 |
加算 | 3.49円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 22.92円 |
加算 | 3.58円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 25.79円 |
加算 | 4.44円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 23.48円 |
加算 | 3.74円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 21.73円 |
加算 | 3.22円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 19.67円 |
加算 | 2.60円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 22.05円 |
加算 | 3.32円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 25.03円 |
加算 | 4.21円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 26.38円 |
加算 | 4.61円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 11.23円 |
加算 | 0.07円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 15.60円 |
加算 | 1.38円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 18.98円 |
加算 | 2.39円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 22.64円 |
加算 | 3.49円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 22.92円 |
加算 | 3.58円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 25.78円 |
加算 | 4.43円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 23.47円 |
加算 | 3.74円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 21.72円 |
加算 | 3.22円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 19.39円 |
加算 | 2.52円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 21.71円 |
加算 | 3.21円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 24.68円 |
加算 | 4.10円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 25.29円 |
加算 | 4.29円 |
電気使用月 | 1kWh当たりの平均価格 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 11.22円 |
加算 | 0.07円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 15.59円 |
加算 | 1.38円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 18.97円 |
加算 | 2.39円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 22.63円 |
加算 | 3.49円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 22.85円 |
加算 | 3.56円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 25.71円 |
加算 | 4.41円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 23.39円 |
加算 | 3.72円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 21.70円 |
加算 | 3.21円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 19.37円 |
加算 | 2.51円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 21.42円 |
加算 | 3.13円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 24.32円 |
加算 | 4.00円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 24.88円 |
加算 | 4.16円 |
電気使用月 | 電気使用月 | 請求結果 | 電源調達 調整単価 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 2021年8月~2021年10月 3カ月平均 8.56円 |
無し | 0.00円 |
2022年2月 | 2021年9月~2021年11月 3カ月平均 12.01円 |
加算 | 0.47円 |
2022年3月 | 2021年10月~2021年12月 3カ月平均 15.24円 |
加算 | 1.44円 |
2022年4月 | 2021年11月~2022年1月 3カ月平均 18.71円 |
加算 | 2.48円 |
2022年5月 | 2021年12月~2022年2月 3カ月平均 18.02円 |
加算 | 2.27円 |
2022年6月 | 2022年1月~2022年3月 3カ月平均 18.83円 |
加算 | 2.51円 |
2022年7月 | 2022年2月~2022年4月 3カ月平均 17.99円 |
加算 | 2.26円 |
2022年8月 | 2022年3月~2022年5月 3カ月平均 17.42円 |
加算 | 2.09円 |
2022年9月 | 2022年4月~2022年6月 3カ月平均 16.71円 |
加算 | 1.88円 |
2022年10月 | 2022年5月~2022年7月 3カ月平均 15.89円 |
加算 | 1.63円 |
2022年11月 | 2022年6月~2022年8月 3カ月平均 15.45円 |
加算 | 1.50円 |
2022年12月 | 2022年7月~2022年9月 3カ月平均 14.11円 |
加算 | 1.10円 |
※あくまでも目安となります。予めご了承ください。
電源調達調整単価
(円)
×
1カ月使用電力量
(kWh)
※入力してください
※入力してください
=
1カ月分の
電源調達調整費(円)
受付時間 10:00~18:00(年末年始除く)
0570-070-336
お電話の込み合う時間がございます。繋がらない場合は、恐れいりますがしばらくたってからお掛け直しください。